各種レッスンの料金のご案内
入会金
(事務手数料込み)
通常 | ¥5,000 (¥5,500) |
---|---|
当日入会 | ¥0 (¥0) |
体験2回終了直後入会 | ¥2,500(¥2,750) |
レギュラーメンバー
レギュラー会員(月会費制) | 全て通い放題 ¥12,000 (¥13,200)/ 月 |
---|---|
チケットメンバー
4回/2ヶ月 | 全てのレッスンOK ¥11,000 (¥12,100) |
---|---|
4回/2ヶ月 | マットピラティス&ヨガ&ヨガティス ¥9,700 (¥10,670) |
※チケットメンバーはマットピラティス&ヨガのコースを選択された場合は、シルクサスペンションは受講できません。
ドロップイン(都度払い) | マットピラティスかヨガのどちらか ¥3,900 (¥4,290)/ 回 |
---|---|
ドロップイン(都度払い) | 全てのレッスンOK ¥4,500 (¥4,950)/ 回 |
パーソナルレッスン | 1回 ¥6,800 (¥7,480) |
---|---|
パーソナルレッスン | 5回/3か月 ¥32,500 (¥35,750) |
パーソナルレッスン | 10回/6か月 ¥59,000 (¥64,900) |
ペアレッスン(2名) | 1回 ¥9,900 (¥10,890) |
---|---|
ペアレッスン(2名) | 5回/3か月 ¥48,800 (¥53,680) |
ペアレッスン(2名) | 10回/6か月 ¥89,000 (¥97,900) |
置きマット | 1か月契約 500円(550円) |
---|---|
マットレンタル | 1回 300円(330円) |
貸しスタジオ(平日) | 平日 1時間制(クラスのない時間帯) 1,800円(1,980円)/1時間 |
---|---|
貸しスタジオ(土日祝日) | 土日祝日 1時間制(クラスのない時間帯) 2,500円(2,750円)/1時間 |
2022年4月~ ( )内は税込み価格